Routeur 11ac 1200Mbps 4G CAT6
- Conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n/ac, double bande 2,4 GHz et 5,8 GHz, le débit de données Wi-Fi peut atteindre 1 200 Mbps.
- Emplacement M.2 intégré pour modem 4G et emplacement SIM
- 4* LAN 10/100/1000 Mbps, 1* WAN 10/100/1000 Mbps
- Conception industrielle pour un fonctionnement stable dans des environnements difficiles, avec surveillance matérielle intégrée, protection ESD et contre les surtensions, large plage de température de fonctionnement
- Sprend en charge la norme CAT6 4G
Taille du produit | 247x145x30mm | |||
Processeur | MT7621 MIPS 880 MHz + MT7612 | |||
ÉCLAIR | 32/64 Mo | |||
RDA | 256/512 Mo | |||
Wi-Fi 2,4 G | 2*2, IEEE 802.11b/g/n,300Mbps | |||
Wi-Fi 5,8 G | 2*2, IEEE 802.11ac,866Mbps | |||
Modem 4G | 1 * emplacement M.2, LTE-TDD, LTE-FDD prise en charge complète des bandes 3G/4G | |||
Aantenne | Wi-Fi:Eexterne 5dBi 5,8G x 2PCS, 2,4G x 2PCS | |||
4G:Eexterne 5dBi x 2PCS | ||||
Hmanger évier | Aluminium de haute qualité | |||
Ports Ethernet | 4xRéseau local 10/100/1 000 Mbps(MDI/MDIX automatique) | |||
1xRéseau étendu 10/100/1 000 M(MDI/MDIX automatique) | ||||
LIndicateur DE | POUVOIR、SYSTÈME、4G、Wi-Fi、BLÊME、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 | |||
Emplacement SIM | 1, norme 25*15mm | |||
Bouton de réinitialisation | 1x bouton de réinitialisation, restaurer les paramètres d'usine par défaut | |||
Alimentation | 1xEntrée CC 12 V | |||
USB | 1xUSB2.0 | |||
Wchien de chasse | Surveillance matérielle intégrée | |||
PprotocolesCcompliquer | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
Type de modulation | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Gamme de fréquence | 2,412 GHz ~ 2,484 GHz (canal 1 ~ 13) 5,180 GHz ~ 5,850 GHz (canal 36 ~ 165) | |||
Taux de transmission de données Wi-Fi | 11a/g : 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20 : 7,2 M, 14,4 M, 21,7 M, 28,9 M, 43,3 M, 57,8 M, 65 M, 72,2 M, 14,4 M, 28,9 M, 43,3 M, 57,8 M, 86,7 M, 115,6 M, 130 M, 144,4 M. HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac(HT80):32,5M,65M,97,5M,130M,195M,260M,292,5M,325M,390M,433,3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866,6M | |||
Puissance RF(2,4G) | 802.11b | 11Mbps | 20,0 ± 2,0 dBm | |
802.11g | 6Mbps (-25@EVM) | 18,0 ± 2,0 dBm | ||
54Mbps(-25@EVM) | 17,0 ± 2,0 dBm | |||
HT20 | MCS7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
HT40 | MCS7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
Sensibilité (2,4 G) | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦-92dBm | |
IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦-90dBm | ||
54Mbps | ≦-71dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS7 | ≦-68dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS7 | ≦-65dBm | ||
Puissance RF (5,8 G) | 802.11a | 6Mbps (-25@EVM) | 17,0 ± 2,0 dBm | |
54Mbps(-25@EVM) | 15,0 ± 2,0 dBm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12,0 ± 2,0 dBm | |
Sensibilité (5,8 G) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦-90dBm | |
54Mbps | ≦-70dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS7 | ≦-68dBm | |
HT40 | MCS7 | ≦-67dBm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦-51dBm | |
Température de travail | -20°C~+55°C | |||
Humidité de travail | 10 % ~ 95 % d'humidité relative(sans condensation) | |||
Température de stockage | -40~+85°C | |||
Humidité de stockage | 10 % ~ 95 % d'humidité relative(sans condensation) | |||
Conformité environnementale | RoHs |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous